Кредит 100 000 ₴ – сравнение предложений

Сравниваем 34 предложений на сумму 100 000 ₴. Ставки обновлены 29.04.2026.

Сбросить
Кредитор Сумма Ставка от Срок Одобрение Оценка Действие
1 000 ₴ – 200 000 ₴ 3,00 % 1 – 92 дн. 60 минут 5.0 Подробнее Получить реклама
1 000 ₴ – 150 000 ₴ 0% 6 – 12 дн. 10 хвилин 4.0 Подробнее Получить реклама
10 000 ₴ – 200 000 ₴ 29,99 % 6 – 36 дн. 15 минут 5.0 Подробнее Получить реклама
5 000 ₴ – 100 000 ₴ 0,80 % 56 – 56 дн. 15 минут 4.0 Подробнее Получить реклама
3 000 ₴ – 200 000 ₴ 18,51 % 10 – 29 дн. 15 хвилин 5.0 Подробнее Получить реклама
500 ₴ – 500 000 ₴ 4,50 % 91 – 720 дн. 10 минут 3.0 Подробнее Получить реклама
500 ₴ – 1 000 000 ₴ 5,00 % 5 – 120 дн. 15 минут 4.0 Подробнее Получить реклама
1 000 ₴ – 500 000 ₴ 10,00 % 12 – 60 дн. 15 хвилин 5.0 Подробнее Получить реклама
100 ₴ – 100 000 ₴ 3,20 % 1 – 62 дн. 60 хвилин 5.0 Подробнее Получить реклама
1 000 ₴ – 300 000 ₴ 0,01 % 24 – 36 дн. 5 хвилин 5.0 Подробнее Получить реклама
1 000 ₴ – 100 000 ₴ 10,00 % 6 – 60 дн. 24 часа 4.0 Подробнее Получить реклама
1 000 ₴ – 200 000 ₴ 56,00 % 12 – 60 дн. 30 хвилин 4.0 Подробнее Получить реклама
1 000 ₴ – 100 000 ₴ 5,00 % 5 – 365 дн. 60 минут 5.0 Подробнее Получить реклама
15 000 ₴ – 200 000 ₴ 3,50 % 12 – 72 дн. 30 хвилин 5.0 Подробнее
1 000 ₴ – 300 000 ₴ 10,00 % 12 – 60 дн. 24 години 4.0 Подробнее Получить реклама
5 000 ₴ – 500 000 ₴ 0,11 % 55 – 48 дн. 30 хвилин 4.0 Подробнее
1 000 ₴ – 500 000 ₴ 0,11 % 55 – 60 дн. 30 хвилин 4.0 Подробнее Получить реклама
1 000 ₴ – 500 000 ₴ 32,00 % 6 – 61 дн. 15 хвилин 4.0 Подробнее Получить реклама
2 000 ₴ – 1 000 000 ₴ 15,00 % 10 – 367 дн. 24 години 5.0 Подробнее
300 ₴ – 150 000 ₴ 11,50 % 2 – 60 дн. 30 хвилин 5.0 Подробнее Получить реклама
2 000 ₴ – 100 000 ₴ 10,00 % 6 – 48 дн. 24 години 5.0 Подробнее Получить реклама
1 000 ₴ – 300 000 ₴ 10,00 % 12 – 60 дн. 24 години 4.0 Подробнее
2 000 ₴ – 100 000 ₴ 2,39 % 6 – 36 дн. 24 години 5.0 Подробнее
1 000 ₴ – 300 000 ₴ 11,00 % 1 – 60 дн. 24 години 4.0 Подробнее Получить реклама
1 000 ₴ – 100 000 ₴ 3,50 % 1 – 60 дн. 15 хвилин 5.0 Подробнее Получить реклама
1 000 ₴ – 2 000 000 ₴ 25,00 % 6 – 18 дн. 15 хвилин 5.0 Подробнее Получить реклама
100 ₴ – 100 000 ₴ 10,00 % 1 – 36 дн. 15 минут 5.0 Подробнее
5 000 ₴ – 750 000 ₴ 0,85 % 12 – 84 дн. 30 минут 5.0 Подробнее Получить реклама
5 000 ₴ – 100 000 ₴ 3,50 % 12 – 12 дн. 30 минут 5.0 Подробнее Получить реклама
1 000 ₴ – 200 000 ₴ 3,08 % 30 – 365 дн. 10 минут 5.0 Подробнее Получить реклама
5 000 ₴ – 200 000 ₴ 1,50 % 12 – 60 дн. 1 рабочий день 4.2 Подробнее Получить реклама
10 000 ₴ – 500 000 ₴ 0,07 % 6 – 60 дн. 2 часа 4.1 Подробнее Получить реклама
5 000 ₴ – 200 000 ₴ 1,90 % 12 – 60 дн. 30 минут 4.0 Подробнее Получить реклама
5 000 ₴ – 150 000 ₴ 1,60 % 12 – 60 дн. 2 рабочих дня 4.0 Подробнее Получить реклама

Примерный расчёт для кредита 100 000 ₴

7 дн. Вернуть: 114 000 ₴ Комиссия: 14 000 ₴
14 дн. Вернуть: 128 000 ₴ Комиссия: 28 000 ₴
30 дн. Вернуть: 160 000 ₴ Комиссия: 60 000 ₴

* Пример при ставке 2% в день. Реальные условия зависят от выбранного кредитора. Уточняйте условия на сайте МФО.

Сравнение кредитов 100 000 ₴ в Украине

Вам нужен кредит 100 000 ₴? Мы нашли решение для вас. Воспользуйтесь нашим сравнителем, чтобы выбрать лучшее предложение от украинских МФО и банков. Кредит 100 000 ₴ можно оформить онлайн за несколько минут.

Какие виды кредитов доступны в Украине?

В Украине существует множество различных видов займов — от микрокредитов до банковских потребительских кредитов. Займ 100 000 ₴ можно получить в МФО без поручителей и справок о доходах. Деньги поступают на карту в течение нескольких минут после одобрения.