| Кредитор | Сума | Ставка від | Строк | Схвалення | Оцінка | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 ₴ – 500 000 ₴ | 4,50 % | 91 – 720 дн. | 10 хвилин | ★★★☆☆ 3.0 | Детальніше Отримати реклама | |
| 1 000 ₴ – 500 000 ₴ | 10,00 % | 12 – 60 дн. | 15 хвилин | ★★★★★ 5.0 | Детальніше Отримати реклама | |
| 1 000 ₴ – 2 000 000 ₴ | 25,00 % | 6 – 18 дн. | 15 хвилин | ★★★★★ 5.0 | Детальніше Отримати реклама | |
| 5 000 ₴ – 750 000 ₴ | 0,85 % | 12 – 84 дн. | 30 хвилин | ★★★★★ 5.0 | Детальніше Отримати реклама | |
| 500 ₴ – 1 000 000 ₴ | 5,00 % | 5 – 120 дн. | 15 хвилин | ★★★★☆ 4.0 | Детальніше Отримати реклама | |
| 2 000 ₴ – 1 000 000 ₴ | 15,00 % | 10 – 367 дн. | 24 години | ★★★★★ 5.0 | Детальніше | |
| 5 000 ₴ – 500 000 ₴ | 0,11 % | 55 – 48 дн. | 30 хвилин | ★★★★☆ 4.0 | Детальніше | |
| 1 000 ₴ – 500 000 ₴ | 32,00 % | 6 – 61 дн. | 15 хвилин | ★★★★☆ 4.0 | Детальніше Отримати реклама | |
| 1 000 ₴ – 500 000 ₴ | 0,11 % | 55 – 60 дн. | 30 хвилин | ★★★★☆ 4.0 | Детальніше Отримати реклама | |
| 10 000 ₴ – 500 000 ₴ | 0,07 % | 6 – 60 дн. | 2 години | ★★★★★ 4.1 | Детальніше Отримати реклама |
Орієнтовний розрахунок для кредиту 500 000 ₴
7 дн.
Повернути: 570 000 ₴
Комісія: 70 000 ₴
14 дн.
Повернути: 640 000 ₴
Комісія: 140 000 ₴
30 дн.
Повернути: 800 000 ₴
Комісія: 300 000 ₴
* Приклад за ставки 2% на день. Реальні умови залежать від обраного кредитора. Уточнюйте умови на сайті МФО.
Порівняння кредитів 500 000 ₴ в Україні
Вам потрібен кредит 500 000 ₴? Ми знайшли рішення для вас. Скористайтеся нашим порівнювачем, щоб обрати найкращу пропозицію від українських МФО та банків. Кредит 500 000 ₴ можна оформити онлайн за кілька хвилин.
Які види кредитів доступні в Україні?
В Україні існує безліч різних видів позик — від мікрокредитів до банківських споживчих кредитів. Позику 500 000 ₴ можна отримати в МФО без поручителів і довідок про доходи. Гроші надходять на картку протягом кількох хвилин після схвалення.